Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
BRUNE B 300 STD - Luftbefeuchter
Alternativen
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Luftbefeuchter geeignet für | 250 m2 Befeuchten |
Kapazität | 29.4 Liter Wasser / Tag | |
Bei der Eigenschaft 'energieeffizient' betrachten wir den Energieverbrauch im Vergleich zur Leistung.
|
Energieeffizient | ✔ |
Lieferung inkl. Standardzubehör: BRUNE B 300 STD - Luftbefeuchter
- 1 x BRUNE B 300 Luftfilter
- 1 x BRUNE B 300 UV-Lampe
- 1 x BRUNE B 300 Verdunstungsfilter
Spezifikationen: BRUNE B 300 STD - Luftbefeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | Luftbefeuchter | |
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Luftbefeuchter geeignet für | 250 m2 Befeuchten |
Kapazität | 29.4 Liter Wasser / Tag | |
Befeuchtungs-Technologie | Kaltwasser Befeuchter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Minimaler Geräuschpegel | 32 dB | |
Geräuschpegel | 40 dB | |
Montage | Bodenmodell | |
Kapazität Wassertank | 25 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat | ✔ |
Wasserzufuhr | Interner Wasserbehälter | |
Wasserstand ablesbar / Indikator | ✔ | |
Signal / Anzeige für leeren Tank | ✔ | |
UV-C Wasserreinigung | ✔ | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Gütesiegel | ● CE ● Kiwa Primara |
Anwendung | ||
---|---|---|
Befeuchtungsmodus | ● Auto-Modus ● 2 |
|
Display | ✔ | |
Steuerung sperrbar | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbrauch (maximal) | 58 Watt | |
Bei der Eigenschaft 'energieeffizient' betrachten wir den Energieverbrauch im Vergleich zur Leistung.
|
Energieeffizient | ✔ |
Stromversorgung | Netzspannung |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (tragbar) | ✔ | |
Breite | 74 cm | |
Länge | 41 cm | |
Höhe | 71 cm | |
Gewicht | 19 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 |
Zubehör und Ersatzteile für: BRUNE B 300 STD - Luftbefeuchter
Gratis Hygrometer!
