Der Extech 445713 mit großem Display und externem Messfühler, überwacht die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Innen- und Außenbereich.
Extech 445713 - Hygrometer / Thermometer
Alternativen
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Funktionen | ● Hygrometer ● Thermometer |
|
Fernbedienbarer Sensor | ✔ |
Produktbeschreibung: Extech 445713 - Hygrometer / Thermometer
Daten:
- Außen-Temperaturfühler 445713: -10 bis 60°C
- Innen-Temperaturfühler 445713: -10 bis 60°C
- Relativer Luftfeuchtebereich innen 445713: 10 bis 99 % rF
- Grundgenauigkeit: ± 1.0°C und ± 5% rF
- Maximal/Minimal mit Reset-Funktion
- Abmessungen: 109 x 99 x 20 mm
- Gewicht: 169 gram
- Komplett mit integriertem Ständer, Wandhalterung und 1,5-V-AAA-Batterie, inkl. Außenfühler mit 89-cm-Kabel
Spezifikationen: Extech 445713 - Hygrometer / Thermometer
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | ● Hygrometer ● Thermometer |
|
Messbereich Temperatur (Minimal) | -10 °C | |
Messbereich Temperatur (Maximal) | 60 °C | |
Messbereich Luftfeuchtigkeit (Minimal) | 10 % | |
Messbereich Luftfeuchtigkeit (Maximal) | 99 % | |
Messgenauigkeit Temperatur | +/- 1.8 °C | |
Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit | +/- 5 % | |
Sensoren | ● Luftfeuchtigkeit ● Temperatur |
|
Fernbedienbarer Sensor | ✔ |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Montage | ● Tisch-/ Büromodell ● Wandmodell |
|
Gütesiegel | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Übersicht der Messungen | ● Max / Min Anzeige ● Echtzeit-Messungen auf dem Display |
|
Display | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung | Batterie |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite | 10.9 cm | |
Länge | 2 cm | |
Höhe | 9.9 cm | |
Gewicht | 0.17 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 |
Gratis Hygrometer!

Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.