Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
Olimpia Splendid Peler 4E - Luftkühler
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Luftkühler geeignet für | 20 m2 Kühlen | |
Luftumwälzung | 400 m3 / Stunde | |
Tragbar | ✔ |
Spezifikationen: Olimpia Splendid Peler 4E - Luftkühler
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | Luftkühler | |
Luftkühler geeignet für | 20 m2 Kühlen | |
Luftumwälzung | 400 m3 / Stunde |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Tragbar | ✔ | |
Schwenkfunktion | Waagrecht | |
Geräuschpegel | 63 dB | |
Montage | Bodenmodell | |
Kapazität Wassertank | 3.5 Liter | |
Wasserzufuhr | Wasserbehälter von oben zu befüllen | |
Wasserstand ablesbar / Indikator | ✔ | |
Gütesiegel | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftkühlungsmodus | ● Nacht-Modus ● Natur-Modus ● 3 |
|
Einige Geräte können mit einer 12- oder 24-Stunden-Zeitschaltuhr eingestellt werden. Ein Gerät mit einem täglichen/wöchentlichen Einschaltprogramm Timer kann umfangreicher programmiert werden.
|
Zeitschaltuhr | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbrauch (maximal) | 70 Watt | |
Stromversorgung | Netzspannung |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (tragbar) | ✔ | |
Breite | 24 cm | |
Länge | 30 cm | |
Höhe | 61 cm | |
Gewicht | 5.5 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 |
Gratis Hygrometer!
