Ab einem Bestellwert von € 199,-- erhalten Sie ein TFA Thermo Hygro Climate im Wert von € 23,90 GRATIS.
Venta LW73W - Luftbefeuchter / Luftwäscher
Alternativen
Hauptmerkmale | ||
---|---|---|
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Luftbefeuchter geeignet für | 70 m2 Befeuchten |
Kapazität | 12.5 Liter Wasser / Tag | |
Steuerung über Smartphone / App | Option | |
Bei der Eigenschaft 'energieeffizient' betrachten wir den Energieverbrauch im Vergleich zur Leistung.
|
Energieeffizient | ✔ |
Preisträger | ✔ |
Lieferung inkl. Standardzubehör: Venta LW73W - Luftbefeuchter / Luftwäscher
- 1 x Venta Hygienedisk (LW73/LW74)
Spezifikationen: Venta LW73W - Luftbefeuchter / Luftwäscher
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen | ● Luftbefeuchter ● Luftreiniger (zusätzlich) |
|
Die Anzahl der m² basiert auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern.
|
Luftbefeuchter geeignet für | 70 m2 Befeuchten |
Luftaufbereitung | 175 m3 pro Stunde | |
Kapazität | 12.5 Liter Wasser / Tag | |
Befeuchtungs-Technologie | Luftwäscher | |
Luftreinigungs-Technologie | Luftwäsche | |
Filtertyp | Wasser im Behälter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Minimaler Geräuschpegel | 25 dB | |
Geräuschpegel | 50 dB | |
Montage | Bodenmodell | |
Kapazität Wassertank | 9 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat | ✔ |
Wasserzufuhr | Behälter entnehmbar | |
Wasserstand ablesbar / Indikator | ✔ | |
Signal / Anzeige für leeren Tank | ✔ | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Gütesiegel | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Befeuchtungsmodus | ● Auto-Modus ● Nacht-Modus ● 4 |
|
Reinigungsmodus | ● Nacht-Modus ● 4 |
|
Display | ✔ | |
Im Nachtmodus verrichtet das Gerät seine Arbeit besonders leise.
|
Nachtmodus | ✔ |
Wartungsanzeige | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar | ● ✔ ● ✔ (App) (Optional) |
|
Steuerung über Smartphone / App | Option | |
Bezeichnung App/Assistenten | Venta Home App (Bij aanschaf WiFi module) |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbrauch (minimal) | 7 Watt | |
Energieverbrauch (maximal) | 18 Watt | |
Bei der Eigenschaft 'energieeffizient' betrachten wir den Energieverbrauch im Vergleich zur Leistung.
|
Energieeffizient | ✔ |
Stromversorgung | Netzspannung |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (tragbar) | Option | |
Breite | 42 cm | |
Länge | 29 cm | |
Höhe | 54 cm | |
Gewicht | 9.5 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre) | 2 | |
Preisträger | ✔ | |
Preisträger | German Design Award |
Zubehör und Ersatzteile für: Venta LW73W - Luftbefeuchter / Luftwäscher
Gratis Hygrometer!
